Enter your username:
Do you want to login or register?
  • Forgot your password?

    Login / Register




    Results 1 to 20 of 73

    Threaded View

    1. #11
      Join Date
      Jan 2003
      Location
      Arizona
      Posts
      5,394
      Country Flag: United States
      Quote Originally Posted by 69rs
      .....I had a best of 69.461. I wish I had asked Tony to drive mine!
      Jim,
      I'm sorry for misrepresentig your times. I was still sorting out the data. Spoke too soon.
      Here is the complete list for all who have times:
      Time Penalty Net Car Car
      Rank Time Owner # Car Type
      STICKY TIRES
      1 57.523 0 0 57.523 Shawn Willocks 129
      2 63.334 0 0 63.334 Chris McHarge 73



      STREET TIRES
      1 63.817 0 0 63.817 Team air ride 2 71 Buick GSX
      2 64.303 0 0 64.106 Team DSE 8 69 Camaro
      3 64.186 0 0 64.186 Team air ride 52 71 Gen Camaro
      4 64.318 0 0 64.318 Team Air Ride 21 66 Chevelle
      5 64.920 0 0 64.92 Matt Altamore 16 4th Gen Camaro
      6 65.239 0 0 65.239 B. Wiedeman 9 89 Mustang
      7 63.947 1 2 65.947 Steve Chryssos 72 68 Camaro
      8 66.023 0 0 66.023 Andrew Borodin 007 RX7
      9 66.788 0 0 66.788 Bill Howell 19 81 Malibu
      10 64.828 1 2 66.828 Ryan Jarrard 24 4th Gen Camaro
      11 67.102 0 0 67.102 Kelly 79 Impala SS
      12 67.382 0 0 67.382 Mike Goins 71 4th Gen Camaro
      13 68.310 0 0 68.310 Phillip Cornette 0 69 Camaro Vert
      14 69.460 0 0 69.461 Jim Grayson 7 69 Camaro
      15 67.677 1 2 69.677 Billy Utley 1 72 Nova
      16 70.083 0 0 70.083 Daniel Maynor 70 03 Mustang Cobra
      17 70.223 0 0 70.223 John Parsons 007 RX7
      18 70.689 0 0 70.689 Heath Hays 29 69 Chevelle
      19 71.020 0 0 71.02 Bill H's Bro 191 81 Malibu
      20 71.486 0 0 71.486 Stacy Tucker 8B 69 Camaro
      21 68.047 2 4 72.047 No Name 551 Porsche??
      22 72.331 0 0 72.331 Brian Finch 133 71 Camaro
      23 72.409 0 0 72.409 Steven Rogers 32 C6 Vette
      24 72.635 0 0 72.635 Jeremy Lee 36 00 Mustang GT
      25 72.836 0 0 72.836 NO Name 229 Unknown
      26 73.544 0 0 73.544 David Sloan 5 69 Camaro
      27 74.475 0 0 74.475 Jeff" Tate 20 69 Camaro
      28 126.029 0 0 126.029 Brittney Alteza 28 Mercury Comet
      ________________
      Steve Chryssos





    Advertise on Pro-Touring.com